Водный объект относится к нескольким субъектам РФ. Ответственные БВУ:
Регионы: Пермский край, Республика Башкортостан
📍 Адрес: 614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 28а
📞 Телефон: +7 342 212-88-44
📧 Email: kambvu@mail.ru
🌐 Сайт: kambvu.ru
📠 Факс: +7 342 212-88-44
👤 Руководитель: Михайлов Александр Владимирович
ОВР по Республике Башкортостан
📍 450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86
Регионы: Свердловская область, Челябинская область
📍 Адрес: 625023 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 27
📞 Телефон: +7 345 241-46-83
📧 Email: nobvu@yandex.ru
🌐 Сайт: nobwu.ru
📠 Факс: +7 345 241-46-83
👤 Руководитель: Шантина Ирина Владимировна
ОВР по Свердловской области
📍 620014, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, каб. 401, 402, 406
ОВР по Челябинской области
Контакты собраны из открытых источников и могут меняться. Перед обращением уточняйте актуальность на официальном сайте.
| Регион | Лимит изъятия | Лимит сброса | Квота изъятия | Квота сброса |
|---|---|---|---|---|
| Пермский край | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 46,23 млн м³ | 21,73 млн м³ |
| Пермский край | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 46,23 млн м³ | 21,73 млн м³ |
| Пермский край | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 46,23 млн м³ | 21,73 млн м³ |
| Республика Башкортостан | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 178,61 млн м³ | 83,95 млн м³ |
| Республика Башкортостан | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 178,61 млн м³ | 83,95 млн м³ |
| Республика Башкортостан | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 178,61 млн м³ | 83,95 млн м³ |
| Свердловская область | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 1 143,83 млн м³ | 530,74 млн м³ |
| Свердловская область | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 1 143,83 млн м³ | 530,74 млн м³ |
| Свердловская область | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 1 143,83 млн м³ | 530,74 млн м³ |
| Челябинская область | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 8,56 млн м³ | 542,71 млн м³ |
| Челябинская область | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 8,56 млн м³ | 542,71 млн м³ |
| Челябинская область | 1 377,23 млн м³ | 1 179,12 млн м³ | 8,56 млн м³ | 542,71 млн м³ |
Этот водный объект относится к нескольким регионам. Выберите нужный субъект, чтобы открыть интерактивную карту.