Водный объект относится к нескольким субъектам РФ. Ответственные БВУ:
Регионы: Пермский край, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика
📍 Адрес: 614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 28а
📞 Телефон: +7 342 212-88-44
📧 Email: kambvu@mail.ru
🌐 Сайт: kambvu.ru
📠 Факс: +7 342 212-88-44
👤 Руководитель: Михайлов Александр Владимирович
ОВР по Республике Башкортостан
📍 450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86
ОВР по Удмуртской Республике
Регионы: Республика Татарстан
📍 Адрес: 400001 Россия, г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 30
📞 Телефон: +7 844 294-86-62
📧 Email: nvbvu@yandex.ru
🌐 Сайт: www.nvbvu.ru
📠 Факс: +7 844 293-02-36
👤 Руководитель: Пономарёв Николай Николаевич
ОВР по Республике Татарстан
📍 420061, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59, 1 этаж
Контакты собраны из открытых источников и могут меняться. Перед обращением уточняйте актуальность на официальном сайте.
| Регион | Лимит изъятия | Лимит сброса | Квота изъятия | Квота сброса |
|---|---|---|---|---|
| Пермский край | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 3 193,25 млн м³ | 1 322,01 млн м³ |
| Пермский край | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 3 193,25 млн м³ | 1 322,01 млн м³ |
| Пермский край | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 3 193,25 млн м³ | 1 322,01 млн м³ |
| Республика Башкортостан | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 757,37 млн м³ | 313,55 млн м³ |
| Республика Башкортостан | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 757,37 млн м³ | 313,55 млн м³ |
| Республика Башкортостан | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 757,37 млн м³ | 313,55 млн м³ |
| Республика Татарстан | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 218,40 млн м³ | 47,83 млн м³ |
| Республика Татарстан | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 218,40 млн м³ | 47,83 млн м³ |
| Республика Татарстан | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 218,40 млн м³ | 47,83 млн м³ |
| Удмуртская Республика | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 1 526,68 млн м³ | 632,05 млн м³ |
| Удмуртская Республика | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 1 526,68 млн м³ | 632,05 млн м³ |
| Удмуртская Республика | 5 695,71 млн м³ | 2 315,43 млн м³ | 1 526,68 млн м³ | 632,05 млн м³ |
Этот водный объект относится к нескольким регионам. Выберите нужный субъект, чтобы открыть интерактивную карту.